-
Garnitures de cuivre de nickel
-
Coude Cuivre Nickel
-
Tuyau de cuivre de nickel
-
Tube de cuivre-nickel
-
Barre de cuivre de nickel
-
Plat de nickel de cuivre
-
Pièce en t égale de nickel de cuivre
-
Réduction du montage de pièce en t
-
Montage de tuyau croisé
-
Montage de réducteur
-
Chapeau de cuivre de tuyau
-
Stub End Fittings
-
Bride de cuivre de nickel
-
Fil de cuivre de nickel
-
Garnitures en métal
Réducteurs concentriques/excentriques DIN86089 CUNI 70/30 90/10
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | TOBO |
| Certification | API/ SGS |
| Numéro de modèle | 70600 |
| Quantité de commande min | 1 pièce |
| Prix | Negotiable according to quantity |
| Détails d'emballage | Paquet navigable standard d'exportation ou au besoin |
| Délai de livraison | 7-45 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 300 000 pièces par mois |
| Forme | Concentrique | Conditions de prix | CIF CFR FOB EX-WORK |
|---|---|---|---|
| Emballer | Paquet navigable standard d'exportation ou au besoin | Épaisseur de paroi | Personnalisé |
| Spécification | Personnalisé | Surface | Lumineux, poli |
| Nom du produit | Le nickel de cuivre réduit le réducteur concentrique de soudure bout à bout Eemua 146 Uns C7060x | Matériel | C70600 |
| Conditions de paiement | T/T | Application | Pour l'industrie |
DIN 86089 raccords de réducteurs concétériques/excentriques
Les raccords de qualité EEMUA 146 sont des spécifications d'alliage cuivre-nickel.Ces raccords jouent un rôle essentiel dans l'influence des caractéristiques du débit dans le systèmeLes raccords de tuyauterie EEMUA 146 ont des propriétés de résistance à la corrosion et à l'oxydation améliorées. Ces raccords ont de bonnes propriétés antifouling et présentent des propriétés mécaniques améliorées.Le tee EEMUA 146 Copper Nickel est conçu avec une ouverture à trois côtés permettant aux supports de se déplacer à travers deux canauxLe dispositif polyvalent EEMUA 146 Tee est fabriqué avec deux sorties et une entrée qui sont fixées à 90 degrés au pipeline principal.Dans un EEMUA 146 Reducing Tee, un des canaux est de taille inégaleCes tees sont disponibles dans les réducteurs excentriques et concentriques.Le réducteur concentrique EEMUA 146 UNS 7060x est un grade en forme de cône qui réduit la taille du tuyau du centreCes réducteurs ont une ligne centrale assortie.Ces réducteurs possèdent une ligne centrale décalée et doivent être alignés correctement pour un flux uniforme de médias.
Application de l'EEMUA 146
Construction navale
Désainisation
Échangeur de chaleur
Offshore
Génération d'électricité
Condensateur
Énorme EEMUA 146 UNS C7060X relative aux raccords de soudage par fond
| Les pièces d'emballage de soudage à l'arrière | DIN | Le nombre d'équipements utilisés |
| L'appareil doit être équipé d'un dispositif de détection de l'eau. | Pour les appareils à commande numérique | L'analyse est effectuée en fonction de la norme ANSI/ASME B16.9 |
| Appareils à rayon court des coudes | Pour les appareils à commande numérique | L'analyse est effectuée en fonction de la norme ANSI/ASME B16.9 |
| ÉQUALITÉS des accessoires pour les t-shirts | Pour les appareils à moteur électrique | L'analyse est effectuée en fonction de la norme ANSI/ASME B16.9 |
| RÉDUCTION des accessoires de thés | Pour les appareils à moteur électrique | L'analyse est effectuée en fonction de la norme ANSI/ASME B16.9 |
| RÉDUCEUR CONCENTRÉ | Pour les appareils à commande numérique | L'analyse est effectuée en fonction de la norme ANSI/ASME B16.9 |
| RÉDUCEUR ECENTRIQUE Les raccords | Pour les appareils à commande numérique | L'analyse est effectuée en fonction de la norme ANSI/ASME B16.9 |
| ÉQUALES équipements de selle | Pour les appareils à moteur électrique | |
| Réduction des accessoires de selle | Pour les appareils à moteur électrique | |
| REMISSIONNEMENT des pièces d'emballage des chapeaux | Pour les appareils à moteur à combustion | L'analyse est effectuée en fonction de la norme ANSI/ASME B16.9 |
EEMUA 146 FITTINGS DE tuyaux Composition chimique
| Le cuivre et le nickel EEMUA 146 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | |
| Élément | - Je vous en prie. | Je suis désolé. |
| Carbone | - | 0.05 |
| Manganèse | 0.5 | 1 |
| Période d'utilisation | - | 0.02 |
| Le soufre | - | 0.02 |
| autres métaux | 10 | 11 |
| D'autres métaux | Rém | - |
| Le plomb | - | 0.01 |
| Fer (Fe) | 1.5 | 2 |
| Zinc | - | 0.2 |
| Impuretés totales (autres que le cuivre (y compris l'argent), le fer, le nickel (y compris le cobalt) et le manganèse) | - | 0.3 |
Nos clients sont partout dans le monde, nous pouvons organiser des vidéoconférences, et bien sûr, nous vous invitons à venir à notre bureau pour discuter.
2- Quel est votre prix?
Des produits de haute qualité à un prix raisonnable adapté à votre marché.
3Comment contrôlez-vous votre qualité?
Nous demandons une inspection QC pour chaque lot de marchandises et nous pouvons vous fournir un rapport d'inspection et un certificat d'usine si vous le souhaitez.

