-
Garnitures de cuivre de nickel
-
Coude Cuivre Nickel
-
Tuyau de cuivre de nickel
-
Tube de cuivre-nickel
-
Barre de cuivre de nickel
-
Plat de nickel de cuivre
-
Pièce en t égale de nickel de cuivre
-
Réduction du montage de pièce en t
-
Montage de tuyau croisé
-
Montage de réducteur
-
Chapeau de cuivre de tuyau
-
Stub End Fittings
-
Bride de cuivre de nickel
-
Fil de cuivre de nickel
-
Garnitures en métal
Norme ANSI de cuivre convenable croisée égale B16.9 directement 2" de nickel de tuyau de CuNi 9010 SCH40

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom de produit | Croix de tuyau en cuivre-nickel | Qualité matérielle | C70600 |
---|---|---|---|
Taille | 2" SCH40 | Application | Chauffe-eau |
Type | Égal | Surface | dynamitage |
Traitement | recuit | ||
Mettre en évidence | Montage de tuyau croisé égal,Montage de tuyau croisé de CuNi 9010,Montage croisé de l'en cuivre SCH40 |
Cuivrez la croix égale de CuNi 9010 de nickel, la croix droite de la norme ANSI B16.9, 2" montage de tuyau de la croix SCH40
Spécifications croisées de tuyau soudé bout à bout d'ANSI/ASME B16.9 – croix égale, réduisant la croix
Dimensions | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
Diamètre extérieur | Croix égale (″ de ″ ~24 de 1/2), ERW/croix égale soudée bout à bout (″ de ″ ~48 de 1/2), réduisant la croix (″ de ″ ~24 de 1/2), ERW/croix réductrice soudée bout à bout (″ de ″ ~48 de 1/2) |
Types | Croix égale, réduisant la croix |
Épaisseur de paroi | 3mm – 40mm/SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, DST, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Services à valeur ajoutée | Galvanisation plongée chaude, époxyde et revêtement de FBE, électro polonais, soufflage de sable, filetage, soudant |
Catégories de production | Acier inoxydable, acier allié, duplex, alliages de nickel, acier de basse température, acier au carbone, nickel de Cupro |
Le groupe de Tobo est fabricant suprême de la croix de l'asme b16.9 généralement connue sous le nom de montage de tuyau de 4 manières. La pièce en t croisée produit habituellement de l'effort élevé sur le tuyau comme changements de température, parce qu'ils sont au centre de quatre points de connexion. En comparaison, une pièce en t est plus régulière qu'une croix, car une pièce en t se comporte comme un tabouret à trois pieds, alors qu'une croix se comporte comme un tabouret quadrupède.
Stimulé avec une équipe de professionnels brillants, nous pouvons fournir la croix de tuyau dans deux types à savoir, la croix droite et croix de réduction dans une gamme complète de formes et de dimensions. Nous sommes un principal fournisseur de pièce en t croisée d'acier inoxydable et de pièce en t croisée d'acier allié aux clients domestiques et aux clients internationaux dans diverses industries telles que l'huile et gaz, production pétrochimique, d'électricité, pharmaceutiques, fabrication de papier, industrie du gaz naturelle et usines chimiques. La croix est employée dans beaucoup d'applications, comme jonction pour les tuyaux de intersection.


Actionnaire de croix égale soudée bout à bout, garnitures croisées de tuyau, réduisant le montage de tuyau croisé, croix droite ASME B16.9 Delaer
Notre croix égale offerte, réduisant la croix spéciale croisée croisée et latérale de catégorie sont largement fournies par nous à beaucoup d'industries telles que la production d'électricité, le produit pétrochimique, la construction navale, la fabrication de papier, chimique, pharmaceutique, et fabrication.
Selon nos caractéristiques et exigences de client, nous pouvons fabriquer et offrir la croix droite et croix de réduction dans diverses catégories comprenant 202, 304/304L, 904L, 316/316L, le duplex 2205, l'alliage 20, nickel de Cupro, l'alliage 400, l'alliage 625, l'alliage 600, l'alliage C276 de Monel d'Inconel d'Inconel de Hastelloy, et également dans diverses catégories en aluminium.
Revendeur de croix inégale soudée bout à bout, garnitures croisées égales soudées bout à bout, formule croisée égale, définition croisée de montage de tuyau, montage croisé droit, calculatrice croisée égale de poids, marchands croisés droits de garnitures de tuyau en Inde
Normes de fabrication de croix soudée bout à bout de tuyau, croix égale, réduisant la croix
ASME : | NORME ANSI B16.9, NORME ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
DIN : | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
En : | EN10253-1, EN10253-2 |
ASTM A403 – ASME SA403 | Spécifications standard pour les garnitures sifflantes austénitiques travaillées d'acier inoxydable |
ASME B16.9 | Garnitures travaillées faites à l'usine Buttwelding |
ASME B16.25 | Extrémités de Buttwelding |
ASME B16.28 | Coudes courts en acier travaillés de rayon et retours de Buttwelding |
MSS SP-43 | Garnitures travaillées et fabriquées de Bout-soudure pour la basse pression, applications anticorrosion |
Catégories matérielles croisées de tuyau soudé bout à bout
Acier inoxydable | ASTM A403 wp gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
Acier au carbone | ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 ET WPHY 70. |
Acier au carbone de basse température | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
Acier allié | ASTM/ASME A/SA 234 gr. wp 1, wp 5, wp 9, wp 11, wp 12, wp 22, wp 91 |
Acier duplex | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS AUCUN S31803, S32205. No. 1,4462 de Werkstoff |
Alliage de nickel | SB D'ASTM/ASME 336 UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 2201 (NICKEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 (ALLIAGE 20/20 CB 3, UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
DIMENSIONS CROISÉES ÉGALES SOUDÉES BOUT À BOUT D'ANSI/ASME B16.9
La croix soudée bout à bout dimensionne le diagramme

Taille nominale de tuyau (NPS) | DN | En dehors du diamètre au biseau | À-fin centrale | |
Run.C | Débouché. M [notes (1) et (2)] | |||
1/2 | 15 | 21,3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26,7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33,4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 32 | 42,2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 40 | 48,3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60,3 | 64 | 64 |
2-1/2 | 65 | 73,0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88,9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101,6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114,3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141,3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168,3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219,1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273,0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323,8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355,6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406,4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
Les dimensions sont dans les millimètres sauf indication contraire. L'épaisseur de paroi (t) doit être spécifiée par le client.
Dimensions croisées réductrices soudées bout à bout
Diamètre nominal | Diamètre extérieur | Centre à finir | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Série A | Série B | Série A | Série B | C | M |
15×15 | 1/2×1/2 | 21,3 | 18 | 21,3 | 18 | 25 | 25 |
15×10 | 1/2×3/8 | 21,3 | 18 | 17,3 | 14 | 25 | 25 |
15×8 | 1/2×1/4 | 21,3 | 18 | 13,7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4×3/4 | 26,9 | 25 | 26,9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4×1/2 | 26,9 | 25 | 21,3 | 18 | 29 | 29 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26,9 | 25 | 17,3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1×1 | 33,7 | 32 | 33,7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33,7 | 32 | 26,9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 1×1/2 | 33,7 | 32 | 21,3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42,4 | 38 | 42,4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42,4 | 38 | 33,7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42,4 | 38 | 26,9 | 25 | 48 | 48 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42,4 | 38 | 21,3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48,3 | 45 | 48,3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48,3 | 45 | 42,4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48,3 | 45 | 33,7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48,3 | 45 | 26,9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48,3 | 45 | 21,3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2×2 | 60,3 | 57 | 60,3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2×1.1/2 | 60,3 | 57 | 48,3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60,3 | 57 | 42,4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2×1 | 60,3 | 57 | 33,7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | 60,3 | 57 | 26,9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73,0 | 76 | 73,0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2×2 | 73,0 | 76 | 60,3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2×1.1/2 | 73,0 | 76 | 48,3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73,0 | 76 | 42,4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2×1 | 73,0 | 76 | 33,7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | 88,9 | 89 | 88,9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3×2.1/2 | 88,9 | 89 | 73,0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3×2 | 88,9 | 89 | 60,3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3×1.1/2 | 88,9 | 89 | 48,3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88,9 | 89 | 42,4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2×3.1/2 | 101,6 | – | 101,6 | – | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101,6 | – | 88,9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101,6 | – | 73,0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101,6 | – | 60,3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101,6 | – | 48,3 | 45 | 95 | 79 |
100×100 | 4×4 | 114,3 | 108 | 114,3 | 108 | 105 | 105 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114,3 | 108 | 101,6 | – | 105 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114,3 | 108 | 88,9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4×2.1/2 | 114,3 | 108 | 73,0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4×2 | 114,3 | 108 | 60,3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4×1.1/2 | 114,3 | 108 | 48,3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5×5 | 141,3 | 133 | 141,3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5×4 | 141,3 | 133 | 114,3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141,3 | – | 101,6 | – | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141,3 | 133 | 88,9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5×2.1.2 | 141,3 | 133 | 73,0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5×2 | 141,3 | 133 | 60,3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6×6 | 168,3 | 159 | 168,3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6×5 | 168,3 | 159 | 141,3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6×4 | 168,3 | 159 | 114,3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168,3 | – | 101,6 | – | 143 | 127 |
150×80 | 6×3 | 168,3 | 159 | 88,9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6×2.1/2 | 168,3 | 159 | 73,0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8×8 | 219,1 | 219 | 219,1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219,1 | 219 | 168,3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219,1 | 219 | 141,4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8×4 | 219,1 | 219 | 114,3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219,1 | – | 101,6 | – | 178 | 152 |
250×250 | 10×10 | 273,0 | 273 | 273,0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10×8 | 273,0 | 273 | 219,1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10×6 | 273,0 | 273 | 168,3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10×5 | 273,0 | 273 | 141,3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10×4 | 273,0 | 273 | 114,3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12×12 | 323,9 | 325 | 323,9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12×10 | 323,9 | 325 | 273,0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12×8 | 323,9 | 325 | 219,1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12×6 | 323,9 | 325 | 168,3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12×5 | 323,9 | 325 | 141,3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14×14 | 355,6 | 377 | 355,6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14×12 | 355,6 | 377 | 323,9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14×10 | 355,6 | 377 | 273,0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14×8 | 355,6 | 377 | 219,1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14×6 | 355,6 | 377 | 168,3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16×16 | 406,4 | 426 | 406,4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16×14 | 406,4 | 426 | 355,6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16×12 | 406,4 | 426 | 323,9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16×10 | 406,4 | 426 | 273,0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16×8 | 406,4 | 426 | 219,1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16×6 | 406,4 | 426 | 168,3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18×16 | 457 | 480 | 406,4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18×14 | 457 | 480 | 355,6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323,9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273,0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18×8 | 457 | 480 | 219,1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406,4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355,6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323,9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273,0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219,1 | 219 | 381 | 324 |
Types disponibles croisés soudés bout à bout d'ASME B16.9
Croix égale soudée bout à bout | Montage croisé réducteur soudé bout à bout |
Réduction des garnitures croisées | Garnitures de tuyau croisées réductrices en acier |
Croix inégale d'ASME B16.9 | Croix inégale de haute qualité |
Croix droite soudée bout à bout | Garnitures de tuyau croisées réductrices soudées bout à bout |
Croix soudée bout à bout de la norme ANSI B16.9 | Croix soudée bout à bout de tuyau d'ASME B16.28 |
Garnitures de tuyau croisées soudées bout à bout | Croix barrée soudée bout à bout |
Montage croisé égal | Montage croisé |
Croix réductrice soudée bout à bout | Montage croisé égal soudé bout à bout |
La livraison dans les pays suivants
Notre programme de livraison | Délai de livraison approximatif (jours) | Référence de client |
---|---|---|
L'Indonésie | 20 |
|
L'Australie | 40 |
|
Singapour | 15 |
|
L'Inde | 7 |
|
La Malaisie | 15 |
|
Le Kowéit | 12 |
|
Les Emirats Arabes Unis (EAU) | 15 |
|
L'Allemagne | 32 |
|
L'Italie | 30 |
|
Le Qatar | 15 |
|
LE R-U | 40 |
|
Dubaï | 15 |
|
L'Oman | 12 |
|