-
Garnitures de cuivre de nickel
-
Coude Cuivre Nickel
-
Tuyau de cuivre de nickel
-
Tube de cuivre-nickel
-
Barre de cuivre de nickel
-
Plat de nickel de cuivre
-
Pièce en t égale de nickel de cuivre
-
Réduction du montage de pièce en t
-
Montage de tuyau croisé
-
Montage de réducteur
-
Chapeau de cuivre de tuyau
-
Stub End Fittings
-
Bride de cuivre de nickel
-
Fil de cuivre de nickel
-
Garnitures en métal
Meilleure qualité C70600 90/10 70/30 ANSI B16.9 Pipe transversale pour l'industrie

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom du produit | Croix de tuyau en cuivre-nickel | Catégorie matérielle | C70600 |
---|---|---|---|
Taille | Personnalisé | Application du projet | chauffe-eau |
type | Égal | Surface | Soufflage |
Traitement | Recuit |
Meilleure qualité C70600 90/10 70/30 ANSI B16.9 Pipe transversale pour l'industrie
Le prix des raccords pour tuyaux, raccords pour tuyaux, raccords pour tuyaux, raccords pour tuyaux, raccords pour tuyauxcomme b16.9 croixLe tapis croisé génère généralement un stress élevé sur le tuyau à mesure que la température change, car ils sont au centre de quatre points de connexion.Un tee est plus stable qu'une croix., comme un tee se comporte comme un tabouret à trois pattes, tandis qu'une croix se comporte comme un tabouret à quatre pattes.
Avec une équipe de professionnels brillants, nous pouvons fournirCroix de tuyaudans deux types, à savoir la croix droite et la croix réductrice, dans une gamme complète de formes et de dimensions.Nous sommes un important fournisseur de crosstee en acier inoxydable et de crosstee en acier allié à des clients nationaux et internationaux dans diverses industries telles que le pétrole et le gazLa croix est utilisée dans de nombreuses applications, comme jonction pour les tuyaux qui se croisent.


Résistant à l'usure de la soudure à bout, raccords transversaux de tuyaux, raccords transversaux réducteurs de tuyaux, raccords transversaux de tuyaux, rétrécissement ASME B16.9
Notre offre Equal Cross, Reducing Cross et Lateral Cross de qualité spéciale Cross sont largement fournis par nous à de nombreuses industries telles que la production d'énergie, pétrochimique, la construction navale, fabrication de papier,produits chimiques, pharmaceutique et de fabrication.
En fonction des spécifications et des exigences de nos clients, nous pouvons fabriquer et offrir des croisements droits et réducteurs en différentes catégories, y compris 202, 304/304L, 904L, 316/316L, Duplex 2205,Alliage 20, Cupro Nickel, Monel Alloy 400, Inconel Alloy 625, Inconel Alloy 600, Hastelloy Alloy C276, et également dans différentes catégories d'aluminium.
Défenseur de l'équilibre de la croix, équilibre de la croix, équilibre de la formule, équilibre de la définition, équilibre droit, équilibre du poids, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule, équilibre de la formule.Distributeurs de raccords pour tuyaux à travers en Inde
Les caractéristiques de l'équipement doivent être conformes à la norme ANSI/ASME B16.9.
Les dimensions | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage conforme à la norme ASME/ANSI B16.9, selon la norme ASME B16.28, MSS-SP-43 |
Diamètre extérieur | Croix égale (1/2 ′′ 24 ′′), ERW / Buttweld Croix égale ((1/2 ′′ 48 ′′), Croix réductrice (1/2 ′′ 24 ′′), ERW / Buttweld Croix réductrice ((1/2 ′′ 48 ′′) |
Les types | Croix égale, croix réduite |
Épaisseur de paroi | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air et de l'eau. |
Services à valeur ajoutée | Galvanisation à chaud, revêtement epoxy et FBE, électro-polissage, sablage, filetage, soudure |
Catégories de production | Acier inoxydable, acier allié, duplex, alliages de nickel, acier à basse température, acier au carbone, nickel cupro |
Normes de fabrication de la croix croisée, de la croix égale et de la croix réductrice des tuyaux à soupape
Pour l'ASME: | ANSI B16. Pour les produits de base:9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
Le numéro d'identification: | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à la norme DIN 2605 et à la norme DIN 2615 et à la norme DIN 2616. |
Le nom de l'entreprise: | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
La norme ASTM A403 est appliquée à toutes les pièces de l'assemblage. | Spécification standard pour les raccords de tuyauterie en acier inoxydable austénitique forgé |
Pour les appareils de traitement des eaux usées9 | L'équipement de soudage à l'arrière |
Pour les appareils de traitement des eaux usées25 | Fin de soudage au cul |
Pour les appareils de traitement des eaux usées28 | L'acier forgé à rayon court coudes et retours de soudage à l'arrière |
MSS SP-43 | Armatures et accessoires de soudage par soupape de fond pour applications à basse pression et résistantes à la corrosion |
Grades du matériau transversal du tuyau de soudage
Acier inoxydable | Pour les appareils à commande numérique, les valeurs indiquées ci-dessous sont les valeurs indiquées ci-dessous: |
Acier au carbone | La norme ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 et WPHY 70 est appliquée. |
Acier au carbone à basse température | Pour l'application de la norme ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
Acier allié | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Acier double | Pour les matériaux à base d'hydrocarbures, les valeurs de référence sont les suivantes:4462 |
Alliage de nickel | L'élément de base de l'analyse est le produit de l'échantillonnage de l'échantillon.Le produit doit être présenté à l'intérieur de la boîte de réception., UNS 10276 (HASTELLOY C 276), qui a été publié le 1er janvier |
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique.
Graphique des dimensions transversales du fessier

Taille nominale du tube (NPS) | DN | Diamètre extérieur à Bevel | Centre à bout | |
C' est parti. | Débouché. M[Notes (1) et (2)] | |||
- Un demi | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
Je vous en prie. | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1 à 4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1 à 2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
2/2. | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
Les dimensions sont exprimées en millimètres, sauf indication contraire.t) doit être spécifié par le client.
Réduction des dimensions croisées du fessier
Diamètre nominal | Diamètre extérieur | Du centre à l'extrémité | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Série A | Série B | Série A | Série B | C | M |
15 x 15 | 1/2 fois 1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15 x 10 | 1/2 × 3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15 × 8 | 1/2 fois 1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20 × 20 | 3/4 x 3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20 x 15 | 3/4 x 1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20 x 10 | 3/4 par 3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25 × 25 | 1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25 × 20 | 1 × 3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25 x 15 | 1 × 1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32 × 32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32 × 25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32 x 20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32 x 15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40 × 40 | 1.1/2 × 1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40 × 32 | 1.1/2 × 1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40 × 25 | 1.1/2 × 1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40 × 20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40 x 15 | 1.1/2 × 1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50 x 50 | 2x2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50 x 40 | 2 × 1,1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50 × 32 | 2 × 1,1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50 x 25 | 2x1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50 x 20 | 2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65 × 65 | 2/1/2 × 2,1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65 × 50 | 2/1/2 × 2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65 x 40 | 2/1/2 × 1,1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65 × 32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65 x 25 | 2/1/2 x 1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80 × 80 | 3x3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80 × 65 | 3 × 2,1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80 × 50 | 3x2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80 × 40 | 3 × 1,1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80 × 32 | 3 × 1,1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90 × 90 | 3.1/2 × 3.1/2 | 101.6 | Je ne sais pas. | 101.6 | Je ne sais pas. | 95 | 95 |
90 × 80 | 3.1/2×3 | 101.6 | Je ne sais pas. | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90 × 65 | 3.1/2 × 2.1/2 | 101.6 | Je ne sais pas. | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90 × 50 | 3.1/2 × 2 | 101.6 | Je ne sais pas. | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90 × 40 | 3.1/2 × 1.1/2 | 101.6 | Je ne sais pas. | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100 × 100 | 4x4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100 × 90 | 4 × 3,1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | Je ne sais pas. | 105 | 102 |
100 × 80 | 4x3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100 × 65 | 4 × 2,1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100 x 50 | 4x2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100 × 40 | 4 × 1,1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125 × 125 | 5 × 5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125 × 100 | 5x4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125 × 90 | 5 × 3,1/2 | 141.3 | Je ne sais pas. | 101.6 | Je ne sais pas. | 124 | 114 |
125 × 80 | 5 × 3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125 x 65 | 5 fois 2.1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125 × 50 | 5x2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150 × 150 | 6 × 6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150 × 125 | 6 × 5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150 × 100 | 6x4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150 × 90 | 6 × 3,1/2 | 168.3 | Je ne sais pas. | 101.6 | Je ne sais pas. | 143 | 127 |
150 × 80 | 6x3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150 × 65 | 6 × 2,1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200 × 200 | 8 × 8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200 × 150 | 8 × 6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200 × 125 | 8 × 5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200 x 100 | 8x4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200 × 90 | 8 × 3,1/2 | 219.1 | Je ne sais pas. | 101.6 | Je ne sais pas. | 178 | 152 |
250 × 250 | 10x10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250 × 200 | 10 × 8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250 × 150 | 10 × 6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250 × 125 | 10 × 5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250 x 100 | 10x4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300 × 300 | 12x12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300 × 250 | 12x10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300 × 200 | 12 x 8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300 x 150 | 12x6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300 × 125 | 12 × 5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350 × 350 | 14 × 14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350 × 300 | 14x12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350 × 250 | 14x10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350 × 200 | 14 × 8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350 × 150 | 14 × 6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400 × 400 | 16 × 16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400 × 350 | 16 × 14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400 × 300 | 16 × 12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400 × 250 | 16 × 10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400 × 200 | 16 × 8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400 × 150 | 16 × 6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450 × 450 | 18 × 18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450 × 400 | 18 × 16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450 × 350 | 18x14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450 × 300 | 18x12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450 × 250 | 18 × 10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450 × 200 | 18 × 8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500 × 500 | 20 × 20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500 × 450 | 20 × 20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500 × 400 | 20 × 20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500 × 350 | 20 × 20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500 × 300 | 20 × 20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500 × 250 | 20 × 20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500 × 200 | 20 × 20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
ASME B16.9 Types disponibles pour les soupapes à fente
Le cul de la femme | Résistance à l'usure |
Réduction des raccords croisés | Pièces de raccordement de tubes transversaux réducteurs en acier |
ASME B16.9 Croix inégale | Croix inégale de haute qualité |
Le bas du dos droit | Les raccords de tuyaux transversaux à soudage à l'arrière |
ANSI B16.9 Croix de fémur | La mesure de la résistance à la corrosion est déterminée par la mesure de la résistance à la corrosion. |
Pièces d'armature de tuyauterie transversale | Croix barrée de Buttweld |
Apport équivalent | Réglage croisé |
Croix réductrice du fessier | Réglage croisé équivalent du fessier |
Liste des prix pour les tubes à double face
La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon.
Prix FOB: US $ 0,5 à 6 / pièce
Buttweld sch40 Croix inégale
Prix FOB: US $ 1,2 à 2500 / pièce
Armatures croisées égales
Prix FOB: US$ 1-5000 / pièce
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.
Prix FOB: US $ 0,11-999 / pièce
ASME B16.9 raccords de tuyaux transversaux réducteurs de soudage par bout
Prix FOB: 0,2-50 $ US / pièce
Croix barrée de Buttweld
Prix FOB: US $ 0,2 à 500 / pièce
Croix égale
Prix FOB: US $ 0,11-1 / pièce